2019届高考中,223名学员参考,其中:
380分以上 171人 占比77%
400分以上 153人 占比69%
450分以上 114人 51%
人均分达463分,远超艺术本科线。
一本、知名艺术学府升学率远超普通公立学校。
姓名 | 专业 | 入学 | 高考 | 录取大学 |
---|---|---|---|---|
罗毓轩 | 传媒 | 382 | 549 | 中南财经政法大学 |
关予航 | 美术 | 364 | 502 | 武汉理工大学 |
胡乔宇 | 美术 | 346 | 523 | 西安美术学院 |
张思源 | 大文 | 412 | 597 | 陕西师范大学 |
于童飞 | 美术 | 423 | 583 | 重庆大学 |
闵美琼 | 传媒 | 431 | 577 | 湖南大学 |
程可欣 | 美术 | 395 | 541 | 四川大学 |
陈希钥 | 传媒 | 345 | 533 | 湖南师范大学 |
陈丽娜 | 美术 | 340 | 493 | 中南民族大学 |
袁一凡 | 传媒 | 423 | 560 | 华中师范大学 |
李晓哲 | 美术 | 407 | 536 | 中国美术学院 |
尹玥琳 | 美术 | 396 | 538 | 中国民族大学 |
姚照千 | 传媒 | 385 | 534 | 西南大学 |
许丽云 | 美术 | 423 | 540 | 中央戏剧学院 |
余康晋 | 美术 | 406 | 536 | 中南大学 |
周雨彤 | 传媒 | 432 | 562 | 山东师范大学 |
童秋涛 | 传媒 | 409 | 525 | 天津工业大学 |
张威 | 美术 | 421 | 547 | 江南大学 |
解长乐 | 美术 | 398 | 527 | 安徽大学 |
钟雅倩 | 美术 | 406 | 548 | 重庆大学 |
王菲菲 | 美术 | 413 | 496 | 海南大学 |
杨光 | 大文 | 416 | 549 | 三峡大学 |
张宁 | 美术 | 425 | 536 | 中国美术学院 |
杨博文 | 传媒 | 406 | 530 | 南昌大学 |
邵晨露 | 美术 | 378 | 515 | 中国地质大学 |
李睿谦 | 大理 | 451 | 583 | 武汉理工大学 |
张倩茜 | 美术 | 367 | 459 | 四川美术学院 |
付端安 | 美术 | 324 | 464 | 湖北工业大学 |
段雪钰 | 美术 | 367 | 455 | 南京林业大学 |
蒋针珍 | 美术 | 354 | 452 | 陕西科技大学 |
诸葛蓬安 | 美术 | 342 | 456 | 吉林美术学院 |
谢嘉未 | 美术 | 331 | 451 | 武汉纺织大学 |
吴杨洋 | 传媒 | 342 | 494 | 湖北工程学院 |
曾博翔 | 大理 | 425 | 539 | 中南民族大学 |
陈骆毅 | 美术 | 220 | 469 | 湖北大学 |
马志豪 | 美术 | 323 | 459 | 江汉大学 |
薛辄 | 播音表演 | 364 | 469 | 广西艺术学院 |
周凤英 | 美术 | 329 | 468 | 汕头大学 |
汪小寒 | 美术 | 357 | 470 | 云南大学 |
韩日欣 | 体育舞蹈 | 346 | 480 | 北京舞蹈学院 |
陆海峰 | 音乐 | 291 | 465 | 中央民族大学 |
韩封祎 | 音乐 | 315 | 470 | 华侨大学 |
李 飞 | 健美操 | 327 | 453 | 浙江师范大学 |
张 齐 | 舞蹈 | 316 | 456 | 上海戏剧学院 |
曹琪琪 | 美术 | 338 | 459 | 湖北工业大学 |
郑可唯 | 美术 | 368 | 497 | 苏州大学 |
杨若熙 | 音乐 | 321 | 465 | 宁波大学 |
张小艺 | 音乐 | 318 | 467 | 广西大学 |
刘欣 | 传媒 | 261 | 486 | 湖北民族大学 |
吴蔓心 | 美术 | 346 | 490 | 安徽大学 |
张余力 | 美术 | 327 | 494 | 南昌大学 |
雷 易 | 音乐 | 339 | 482 | 江南大学 |
郑 博 | 美术 | 328 | 485 | 江苏大学 |
苏小蕊 | 美术 | 356 | 481 | 华侨大学 |
杨 阳 | 美术 | 309 | 455 | 江汉大学 |
李小非 | 美术 | 317 | 485 | 武汉科技大学 |
汪家鹏 | 美术 | 339 | 470 | 武汉科技大学 |
杜雨轮 | 音乐 | 367 | 473 | 华侨大学 |
陈嫣红 | 音乐 | 359 | 495 | 西南大学 |
杨飞龙 | 音乐 | 335 | 458 | 中央民族大学 |
张钰阳 | 音乐 | 347 | 453 | 星海音乐学院 |
周尹颖 | 平面设计 | 367 | 481 | 汕头大学 |
苏 启 | 美术 | 329 | 476 | 湖北工业大学 |
许 逝 | 美术 | 361 | 477 | 武汉科技大学 |
秦 相 | 美术 | 357 | 450 | 湖北大学 |
王雯婕 | 美术 | 360 | 463 | 湖北工业大学 |
陈雨童 | 音乐 | 324 | 466 | 湖北商贸学院 |
王道薇 | 传媒 | 405 | 480 | 黄冈师范学院 |
程雨怡 | 传媒 | 360 | 459 | 黄冈师范学院 |
鲁婉铃 | 美术 | 387 | 498 | 武汉理工大学 |
罗宇灵 | 传媒 | 388 | 491 | 长江大学 |
罗世祺 | 美术 | 356 | 462 | 华侨大学 |
齐中书 | 美术 | 364 | 453 | 湖北工业大学 |
王欣然 | 美术 | 347 | 450 | 重庆邮电大学 |
刘义庆 | 美术 | 354 | 486 | 武汉科技大学 |
舒展羽 | 美术 | 326 | 469 | 湖南工业大学 |
席志然 | 播音表演 | 354 | 474 | 湖北文理学院 |
王志豪 | 美术 | 363 | 458 | 南京林业大学 |
徐静茹 | 美术 | 377 | 496 | 深圳大学 |
韩晶鑫 | 美术 | 346 | 471 | 福州大学 |
王馨 | 美术 | 362 | 479 | 云南大学 |
欧阳欣煜 | 传媒 | 337 | 462 | 湖北民族大学 |
吉安然 | 美术 | 348 | 469 | 天津美术学院 |
蒙苒 | 美术 | 359 | 485 | 武汉科技大学 |
李静涵 | 传媒 | 362 | 481 | 湖北民族大学 |
程芝芝 | 美术 | 359 | 498 | 武汉科技大学 |
夏天 | 美术 | 371 | 459 | 鲁迅美术学院 |
安梦然 | 美术 | 352 | 461 | 东华大学 |
杨璐 | 音乐 | 368 | 477 | 苏州大学 |
吴庆 | 美术 | 352 | 457 | 广州美术学院 |
苏阳 | 播音表演 | 369 | 484 | 湖北民族大学 |
陈澜昕 | 播音表演 | 374 | 475 | 湖北科技学院 |
杜若馨 | 美术 | 365 | 477 | 贵州大学 |
周梦冉 | 美术 | 351 | 451 | 武汉纺织大学 |
张晓琪 | 美术 | 362 | 458 | 湖南工业大学 |
韩凤燕 | 美术 | 341 | 470 | 福州大学 |
张颖涵 | 传媒 | 352 | 477 | 武汉科技大学 |
陆霏 | 美术 | 368 | 473 | 湖北工业大学 |
陈梦圆 | 传媒 | 379 | 490 | 湖北民族大学 |
何艾琳 | 音乐 | 357 | 458 | 华中师范大学 |
袁洋丽 | 美术 | 369 | 473 | 西安美术学院 |
顾莉甜 | 音乐 | 348 | 473 | 西南交通大学 |
徐灿 | 美术 | 367 | 467 | 天津科技大学 |
秦诗雨 | 音乐 | 349 | 470 | 中央民族大学 |
洪元烟 | 音乐 | 367 | 447 | 华中师范大学 |
郑念 | 美术 | 397 | 499 | 华中农业大学 |
鲁辰海 | 音乐 | 392 | 475 | 中国传媒大学 |
张琦 | 传媒 | 357 | 459 | 武汉首义学院 |
王贺 | 传媒 | 364 | 473 | 武汉首义学院 |
付艳 | 美术 | 352 | 486 | 宁波大学 |
樊若歌 | 美术(理) | 361 | 462 | 西安理工大学 |
刘菲 | 美术 | 232 | 401 | 周口师范学院 |
涂政 | 美术 | 220 | 416 | 湖北工程学院 |
陈曦 | 美术 | 303 | 404 | 湖北工业大学工程技术学院 |
段宇航 | 美术 | 289 | 403 | 四川文理学院 |
蒋子寒 | 美术 | 300 | 422 | 长江大学 |
甘怡安 | 美术 | 367 | 444 | 湖北美术学院 |
汪钰佳 | 美术 | 292 | 409 | 湖北美术学院 |
杨雅欣 | 体育舞蹈 | 219 | 420 | 武汉体育学院 |
倪一萍 | 音乐 | 226 | 423 | 长江大学 |
李云飞 | 健美操 | 298 | 439 | 黄冈师范学院 |
郝靖媛 | 舞蹈 | 209 | 412 | 中央民族大学 |
曹玉娟 | 美术 | 323 | 449 | 湖北美术学院 |
卢嘉仪 | 美术 | 244 | 435 | 湖北工业大学 |
吴青蔓 | 美术 | 237 | 421 | 湖北美术学院 |
方毅晨 | 美术 | 285 | 420 | 荆楚理工学院 |
雷安冉 | 音乐 | 281 | 409 | 长江大学 |
肖智恒 | 美术 | 269 | 440 | 武汉纺织大学 |
杨燚 | 美术 | 343 | 410 | 湖北民族大学 |
汪致远 | 美术 | 301 | 422 | 湖南工业大学 |
杜玥 | 音乐 | 341 | 439 | 武汉音乐学院 |
陈可儿 | 音乐 | 243 | 420 | 武汉音乐学院 |
杨薪坪 | 音乐 | 238 | 439 | 长江大学 |
周艾颖 | 平面设计 | 272 | 431 | 湖北美术学院 |
洪曼琪 | 美术 | 331 | 446 | 湖北工业大学 |
许九文 | 美术 | 291 | 427 | 湖北民族大学 |
左鹏飞 | 美术 | 270 | 402 | 哈尔滨师范大学 |
郑艺涵 | 美术 | 317 | 436 | 四川工商学院 |
陈梦萱 | 美术 | 310 | 439 | 江汉大学 |
何晴 | 美术 | 304 | 428 | |
姬彬滢 | 理 | 303 | 428 | 厦门工学院 |
李响 | 美术 | 325 | 408 | 长江大学 |
樊欣怡 | 美术(理) | 301 | 439 | 湖北美术学院 |
李沁柳 | 美术(理) | 273 | 420 | 湖北工业大学 |
王璟妍 | 美术(理) | 385 | 445 | 湖北美术学院 |
朱胤格 | 播音(理) | 331 | 426 | 武汉东湖学院 |
宋世文 | 播音(理) | 269 | 413 | 武汉设计工程学院 |
万萌 | 美术 | 317 | 386 | 湖北科技学院 |
谢慧怡 | 美术 | 296 | 380 | 武汉东湖学院 |
韩丰 | 音乐 | 281 | 390 | 大连艺术学院 |
张思懿 | 音乐 | 249 | 386 | 武汉音乐学院 |
李欣泽 | 美术 | 246 | 385 | 武汉华夏理工学院 |
苏清扬 | 美术 | 270 | 381 | 武汉华夏理工学院 |
胡子豪 | 理 | 337 | 400 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
张子昕 | 美术(理) | 340 | 393 | 湖北工业大学工程技术学院 |
胡明文 | 美术(理) | 319 | 393 | 武汉东湖学院 |
刘雨箐 | 美术(理) | 321 | 395 | 湖北美术学院 |
上官琳娜 | 美术(理) | 291 | 396 | 武汉东湖学院 |
姚筱贝 | 美术(理) | 304 | 400 | 湖北美术学院 |
周琼 | 美术 | 278 | 398 | 湖北美术学院 |
刘梦蝶 | 美术 | 267 | 398 | 湖北美术学院 |
张静 | 美术 | 305 | 396 | 燕山大学 |
宋宇玲 | 美术 | 301 | 387 | 湖北美术学院 |
崔宇 | 美术(理) | 293 | 385 | 郑州轻工业大学 |
张童 | 美术(理) | 268 | 400 | 湖北美术学院 |
姓名 | 专业 | 入学 | 高考 | 录取大学 | 班级 |
---|---|---|---|---|---|
王丹棋 | 大文 | 464 | 596 | 武汉科技大学 | 校长班 |
朱梦飞 | 大理 | 469 | 589 | 武汉科技大学 | 校长班 |
方炫哲 | 大文 | 452 | 592 | 武汉科技大学 | VIP班 |
詹妍 | 大理 | 411 | 578 | 北京交通大学 | 校长班 |
胡珑雪 | 美术 | 387 | 539 | 武汉科技大学 | VIP班 |
冯薇 | 美术 | 381 | 506 | 武汉科技大学 | VIP班 |
王煦 | 传媒 | 352 | 504 | 长江大学 | 校长班 |
王慧琳 | 美术 | 350 | 495 | 北京服装学院 | 校长班 |
陈梓欣 | 舞蹈 | 300 | 487 | 北京舞蹈学院 | VIP班 |
李雅轩 | 美术 | 325 | 479 | 湖北工业大学 | VIP班 |
雷赛西 | 美术 | 330 | 476 | 武汉科技大学 | 校长班 |
陈雨童 | 美术 | 359 | 473 | 武汉纺织大学 | VIP班 |
聂智茹 | 美术 | 323 | 471 | 鲁迅美术学院 | 校长班 |
朱浩轩 | 美术 | 348 | 470 | 武汉科技大学 | VIP班 |
肖逸云 | 美术 | 366 | 469 | 湖北工业大学 | VIP班 |
李思君 | 美术 | 313 | 468 | 湖北工业大学 | 校长班 |
冯广滔 | 美术 | 351 | 461 | 武汉工程大学 | VIP班 |
王月琳 | 美术 | 335 | 457 | 江汉大学 | VIP班 |
冯千书 | 美术 | 327 | 455 | 江汉大学 | VIP班 |
冉世杰 | 美术 | 319 | 450 | 武汉纺织大学 | VIP班 |
汪巍 | 美术 | 289 | 449 | 湖北工业大学 | VIP班 |
田飞扬 | 美术 | 316 | 448 | 黄冈师范学院 | VIP班 |
朱晓薇 | 大文 | 292 | 444 | 湖北汽车工业学院科技学院 | VIP班 |
周睿瑄 | 美术 | 315 | 445 | 湖北美术学院 | VIP班 |
张奥博 | 美术 | 297 | 444 | 武汉体育学院 | VIP班 |
孙志琛 | 美术 | 308 | 441 | 湖北美术学院 | VIP班 |
王诗雅 | 表演 | 289 | 440 | 天津师范大学 | VIP班 |
龚雪婷 | 美术 | 326 | 438 | 江汉大学 | VIP班 |
何启宇 | 东湖中学 | 300 | 402 | 湖北美术学院 | VIP班 |
何思琪 | 孝感市一中 | 320 | 411 | 武汉纺织大学 | VIP班 |
刘妍 | 孝感市一中 | 411 | 536 | 武汉科技大学 | 校长班 |
卢萍 | 红安县第一中学 | 402 | 547 | 武汉科技大学 | 校长班 |
叶妍纤 | 麻城一中 | 300 | 424 | 浙江理工大学 | 校长班 |
向航 | 吴家山四中 | 350 | 432 | 湖北工业大学 | VIP班 |
吴卫 | 洪山高中 | 350 | 435 | 武汉纺织大学 | VIP班 |
凌海 | 麻城一中 | 420 | 501 | 中央美术学院 | 校长班 |
廖越宵 | 荆门龙泉中学 | 330 | 423 | 湖北工业大学 | VIP班 |
张丹薇 | 孝感市一中 | 350 | 425 | 上海视觉艺术学院 | VIP班 |
张蕾 | 睿升学校 | 319 | 420 | 上海工程技术大学 | 校长班 |
曾新宇 | 洪山高中 | 310 | 420 | 武汉大学 | VIP班 |
李嘉欣 | 江夏实验高中 | 300 | 405 | 江汉大学 | VIP班 |
李智涵 | 红安县第一中学 | 375 | 466 | 武汉理工大学 | 校长班 |
李诗琪 | 吴家山四中 | 345 | 434 | 湖北师范大学 | 校长班 |
林欣瑶 | 武汉六中 | 342 | 414 | 武汉体育学院 | VIP班 |
林豪 | 团风县总路咀高级中学 | 250 | 400 | 湖北美术学院 | VIP班 |
汤愉航 | 武汉二十三中 | 320 | 438 | 湖北美术学院 | VIP班 |
汪之湄 | 东湖中学 | 350 | 442 | 江汉大学 | VIP班 |
肖宇轩 | 麻城一中 | 380 | 452 | 湖北师范大学 | 校长班 |
董文涛 | 洪山高中 | 320 | 425 | 江汉大学 | VIP班 |
费一航 | 丹江口市一中 | 289 | 401 | 湖北美术学院 | VIP班 |
邹婷 | 武汉六中 | 372 | 476 | 武昌首义学院 | 校长班 |
钱若薇 | 沙洋中学 | 280 | 406 | 武汉纺织大学 | VIP班 |
魏娜 | 光谷第二高级中学 | 312 | 416 | 湖北美术学院 | VIP班 |
黄思文 | 马房山高级中学 | 320 | 406 | 武汉体育学院 | VIP班 |
*成绩全部为2016届成绩,不含往届成绩。成绩真实可查,请家长及社会各界监督! |
|||||
肖惠文 | 美术 | 471 | 500 | 江南大学 公共艺术 艺术本科一 | 文科一班 |
张茹婷 | 传媒 | 345 | 492 | 湖北大学 播音与主持 艺术生本科一 | 文科一班 |
张梦颖 | 美术 | 301 | 412 | 武汉商学院 动画专业 艺术本科二 | 文科一班 |
汪洋 | 美术 | 291 | 404 | 华科武昌分校 视觉传达设计 艺术本科一 | 文科一班 |
杨帆 | 美术 | 285 | 383 | 湖北美术学院 绘画专业 艺术本科一 | 文科一班 |
陈宜君 | 美术 | 262 | 402 | 湖北经济学院 环境艺术设计 艺术本科 | 文科一班 |
袁昭成 | 美术 | 275 | 459 | 湖北美术学院 视觉传达 艺术本科一 | 文科一班 |
田语桐 | 美术 | 256 | 357 | 湖经法商学院 环境艺术设计 艺术本科 | 文科五班 |
刘晶 | 美术 | 332 | 431 | 武汉轻工大学 视觉传达设计 艺术本科 | 文科四班 |
朱正炜 | 美术 | 278 | 400 | 湖北美术学院 绘画 艺术本科一 | 文科四班 |
梅文隽 | 美术 | 274 | 410 | 湖北美术学院 服装设计 艺术本科一 | 文科四班 |
文昊 | 美术 | 210 | 389 | 安徽大学 视觉传达设计 艺术本科一 | 文科四班 |
薛泽君 | 美术 | 255 | 375 | 华科武昌分校 视觉传达设计 艺术本科 | 文科四班 |
杨怡婷 | 美术 | 302 | 357 | 武汉东湖学院 视觉传达设计 艺术本科 | 文科四班 |
柳漪 | 美术 | 272 | 379 | 湖北经济学院 环境艺术设计 艺术本科 | 文科三班 |
向雨 | 美术 | 271 | 348 | 山东工艺美术学院 绘画 艺术本科一 | 文科三班 |
陈章铭 | 美术 | 224 | 340 | 武汉工程科技学院 珠宝设计 艺术本科 | 文科三班 |
张曦纯 | 美术 | 271 | 359 | 湖北美术学院 绘画 艺术本科一 | 文科二班 |
蒋卓琦 | 美术 | 261 | 354 | 武汉设计工程学院 表演 艺术本科二 | 文科二班 |
田天啸 | 美术 | 249 | 405 | 湖北美术学院 服装设计 艺术本科一 | 文科二班 |
张青松 | 舞蹈 | 282 | 344 | 北京体育大学 舞蹈表演 艺术本科一 | 文科二班 |
李宜哲 | 表演 | 195 | 355 | 武汉设计工程学院 表演 艺术本科二 | 理科二班 |
朱俊泽 | 美术 | 235 | 326 | 武汉设计工程学院 环境设计 艺术本科 | 理科二班 |
李赞 | 表演 | 215 | 332 | 武汉大学 表演 艺术本科一 | 理科二班 |
肖惠文 | 美术 | 332 | 471 | 集美大学 | 校长班 |
张奇遇 | 美术 | 302 | 434 | 湖北美术学院 | 校长班 |
王语嫣 | 传媒 | 300 | 428 | 中央戏剧学院 | 校长班 |
张思莹 | 音乐 | 314 | 422 | 武汉音乐学院 | 校长班 |
胡冰珣 | 音乐 | 336 | 411 | 武汉音乐学院 | 校长班 |
周思聪 | 音乐 | 361 | 401 | 武汉音乐学院 | 校长班 |
颜怡卿 | 书法 | 269 | 373 | 武汉设计工程学院 | 校长班 |
崔亦卓 | 美术 | 287 | 371 | 华中师范大学 | 校长班 |
熊莹 | 美术 | 281 | 360 | 湖北大学 | 校长班 |
段伦杏 | 美术 | 290 | 345 | 武汉工商学院 | 校长班 |
吕彦璟 | 美术 | 269 | 340 | 武汉设计工程学院 | 校长班 |
周兰已 | 音乐 | 288 | 417 | 武汉音乐学院 | 校长班 |
刘钰雯 | 美术 | 393 | 371 | 广州美术学院 | 理科班 |
孙子越 | 美术 | 371 | 354 | 武汉工程大学 | 理科班 |
刘希瑶 | 美术 | 258 | 348 | 江西财经大学 | 理科班 |
田语童 | 美术 | 302 | 462 | 西安理工大学 | VIP班 |
饶莹 | 音乐 | 398 | 427 | 武汉音乐学院 | VIP班 |
汪乐 | 美术 | 327 | 421 | 湖北大学 | VIP班 |
彭文语 | 美术 | 474 | 501 | 湖北美术学院 | VIP班 |
陈文 | 美术 | 366 | 402 | 四川文化艺术学院 | VIP班 |
李妍 | 美术 | 336 | 391 | 华中师范大学 | VIP班 |
孙晓雨 | 美术 | 260 | 388 | 武汉商学院 | VIP班 |
江婷婷 | 美术 | 316 | 384 | 江南大学 | VIP班 |
秦榕锴 | 美术 | 279 | 379 | 武汉学院 | VIP班 |
吴聪 | 美术 | 319 | 368 | 吉林动画学院 | VIP班 |
人名 | 专业 | 入学成绩 | 高考成绩 | 录取院校 | 所属班级 |
胡塞 | 美术 | 327 | 420 | 北京服装学院 | 8人小班 |
亢晓倩 | 美术 | 314 | 395 | 北方工业大学 | 8人小班 |
李颖 | 美术 | 372 | 450 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
童心叶 | 美术 | 361 | 427 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
敖婉静 | 美术 | 297 | 362 | 江汉大学 | 8人小班 |
史昂杰 | 美术 | 301 | 374 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
林承允 | 美术 | 279 | 321 | 江汉大学 | 8人小班 |
刘欣 | 美术 | 375 | 423 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
王岸 | 美术 | 386 | 367 | 湖北大学 | 8人小班 |
李婧 | 美术 | 313 | 422 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
夏贤达 | 美术 | 333 | 436 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
邓霜 | 美术 | 280 | 373 | 武汉纺织大学 | 8人小班 |
曹倩颖 | 美术 | 267 | 367 | 湖北大学 | 8人小班 |
黄宇 | 美术 | 297 | 382 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
熊丽萍 | 美术 | 328 | 375 | 湖北大学 | 8人小班 |
吴宇斯 | 美术 | 244 | 359 | 湖北大学 | 8人小班 |
张佩 | 美术 | 267 | 458 | 华中科技大学 | 8人小班 |
龙剑书 | 美术 | 360 | 413 | 武汉音乐学院 | 8人小班 |
邹梦娜 | 美术 | 322 | 439 | 武汉音乐学院 | 8人小班 |
杨奇 | 美术 | 296 | 455 | 武汉音乐学院 | 8人小班 |
刘亢 | 美术 | 296 | 430 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
郭德 | 美术 | 274 | 328 | 江汉大学 | 8人小班 |
王建元 | 美术 | 296 | 421 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
周慧 | 美术 | 283 | 364 | 武汉工程大学 | 8人小班 |
曾思聪 | 美术 | 273 | 519 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
周一帆 | 美术 | 369 | 420 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
蒋建中 | 美术 | 288 | 338 | 江汉大学 | 8人小班 |
秦绮缦 | 美术 | 358 | 431 | 北京电影学院 | 8人小班 |
刘欣 | 美术 | 359 | 423 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
李婧 | 美术 | 366 | 422 | 武汉纺织大学 | 8人小班 |
陈依文 | 美术 | 356 | 413 | 中南民族大学 | 8人小班 |
张家豪 | 美术 | 334 | 387 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
郭思琪 | 美术 | 326 | 410 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
江龙 | 美术 | 309 | 384 | 武汉纺织大学 | 8人小班 |
王苼寒 | 美术 | 331 | 395 | 武汉体育学院 | 8人小班 |
余子立 | 美术 | 332 | 435 | 武汉科技大学 | 8人小班 |
王贝马 | 美术 | 336 | 411 | 广西艺术学院 | 8人小班 |
毛馨雨 | 美术 | 371 | 487 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
郭洮洮 | 美术 | 275 | 404 | 江南大学 | 8人小班 |
聂威 | 美术 | 289 | 381 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
虞心香 | 美术 | 304 | 380 | 吉林动画大学 | 8人小班 |
许文龙 | 美术 | 315 | 403 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
赵幼枫 | 美术 | 299 | 371 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
赵梓珊 | 美术 | 337 | 419 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
万吉 | 美术 | 276 | 380 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
叶力也 | 美术 | 321 | 392 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
张斌 | 美术 | 346 | 428 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
关文景 | 美术 | 306 | 391 | 武汉工程大学 | 8人小班 |
刘沛 | 美术 | 263 | 359 | 江汉大学 | 8人小班 |
王寄云 | 美术 | 337 | 394 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
弓从凝 | 美术 | 284 | 312 | 华师传媒学院 | 8人小班 |
步湘君 | 美术 | 286 | 415 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
谬子美 | 美术 | 311 | 405 | 江汉大学 | 8人小班 |
人名 | 专业 | 入学成绩 | 高考成绩 | 录取院校 | 所属班级 |
胡塞 | 美术 | 327 | 420 | 北京服装学院 | 8人小班 |
亢晓倩 | 美术 | 314 | 395 | 北方工业大学 | 8人小班 |
李颖 | 美术 | 372 | 450 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
童心叶 | 美术 | 361 | 427 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
敖婉静 | 美术 | 297 | 362 | 江汉大学 | 8人小班 |
史昂杰 | 美术 | 301 | 374 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
林承允 | 美术 | 279 | 321 | 江汉大学 | 8人小班 |
刘欣 | 美术 | 375 | 423 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
王岸 | 美术 | 386 | 367 | 湖北大学 | 8人小班 |
李婧 | 美术 | 313 | 422 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
夏贤达 | 美术 | 333 | 436 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
邓霜 | 美术 | 280 | 373 | 武汉纺织大学 | 8人小班 |
曹倩颖 | 美术 | 267 | 367 | 湖北大学 | 8人小班 |
黄宇 | 美术 | 387 | 382 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
熊丽萍 | 美术 | 328 | 375 | 湖北大学 | 8人小班 |
吴宇斯 | 美术 | 344 | 359 | 湖北大学 | 8人小班 |
张佩 | 美术 | 267 | 458 | 华中科技大学 | 8人小班 |
龙剑书 | 美术 | 360 | 413 | 武汉音乐学院 | 8人小班 |
邹梦娜 | 美术 | 322 | 439 | 武汉音乐学院 | 8人小班 |
杨奇 | 美术 | 296 | 455 | 武汉音乐学院 | 8人小班 |
刘亢 | 美术 | 296 | 430 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
郭德 | 美术 | 274 | 328 | 江汉大学 | 8人小班 |
王建元 | 美术 | 296 | 421 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
周慧 | 美术 | 283 | 364 | 武汉工程大学 | 8人小班 |
曾思聪 | 美术 | 273 | 519 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
周一帆 | 美术 | 369 | 420 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
蒋建中 | 美术 | 288 | 338 | 江汉大学 | 8人小班 |
秦绮缦 | 美术 | 358 | 431 | 北京电影学院 | 8人小班 |
刘欣 | 美术 | 359 | 423 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
李婧 | 美术 | 366 | 422 | 武汉纺织大学 | 8人小班 |
陈依文 | 美术 | 356 | 413 | 中南民族大学 | 8人小班 |
张家豪 | 美术 | 334 | 387 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
郭思琪 | 美术 | 326 | 410 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
江龙 | 美术 | 309 | 384 | 武汉纺织大学 | 8人小班 |
王苼寒 | 美术 | 331 | 395 | 武汉体育学院 | 8人小班 |
余子立 | 美术 | 332 | 435 | 武汉科技大学 | 8人小班 |
王贝马 | 美术 | 336 | 411 | 广西艺术学院 | 8人小班 |
毛馨雨 | 美术 | 371 | 487 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
郭洮洮 | 美术 | 275 | 404 | 江南大学 | 8人小班 |
聂威 | 美术 | 289 | 381 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
虞心香 | 美术 | 304 | 380 | 吉林动画大学 | 8人小班 |
许文龙 | 美术 | 315 | 403 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
赵幼枫 | 美术 | 299 | 371 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
赵梓珊 | 美术 | 337 | 419 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
万吉 | 美术 | 276 | 380 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
叶力也 | 美术 | 321 | 392 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
张斌 | 美术 | 346 | 428 | 湖北美术学院 | 8人小班 |
关文景 | 美术 | 306 | 391 | 武汉工程大学 | 8人小班 |
刘沛 | 美术 | 263 | 359 | 江汉大学 | 8人小班 |
王寄云 | 美术 | 337 | 394 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
弓从凝 | 美术 | 284 | 312 | 华师传媒学院 | 8人小班 |
步湘君 | 美术 | 286 | 415 | 湖北工业大学 | 8人小班 |
谬子美 | 美术 | 311 | 405 | 江汉大学 | 8人小班 |